차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | Mobile, IoT 최신 트렌드 | 30분51초 | |
2차시 | Mobile / IT 패러다임의 변화 (1) | 32분22초 | |
3차시 | Mobile / IT 패러다임의 변화 (2) | 33분15초 | |
4차시 | Mobile / IT 패러다임의 변화 (3) | 33분17초 | |
5차시 | 스마트폰 시장 트렌드(1) | 26분45초 | |
6차시 | 스마트폰 시장 트렌드(2) | 27분3초 | |
7차시 | 스마트폰 시장 트렌드(3) | 31분20초 | |
8차시 | 스마트폰 시장 트렌드(4) | 30분49초 | |
9차시 | Data컴퓨팅과 IoT시장(1) | 27분22초 | |
10차시 | Data컴퓨팅과 IoT시장(2) | 28분21초 | |
11차시 | 5G와 모바일 시장 트렌드 | 30분44초 | |
12차시 | 음성인식과 IoT시장의 변화(1) | 28분31초 | |
13차시 | 음성인식과 IoT시장의 변화(2) | 31분26초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
IT 트렌드를 알게 되었습니다. | w********** | 2021-05-16 | |
강의를 통해서 IT 트렌드가 어떻게 진행되고 있는 지 알게 되는 강의였습니다. |