차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | 의약품 분석 시험 원리 및 데이터 처리 | 0분0초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
추천합니다. | k*********** | 2025-08-21 | |
추천합니다. | |||
강의 추천합니다 | k*********** | 2025-08-13 | |
현직자분이 알기 쉽게 알아야 할 것들만 콕콕 집어주셔서 알려주시니, 정말 큰 도움이 되었던 강의였습니다!특히, 직접 고민해보면서 시험기록서 작성 해 보는 과정이 도움이 되었습니다.유익한 강의 감사합니다 :) |