차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | 강의 소개 | 8분45초 | |
2차시 | Numpy 패키지 - Numpy 패키지 개요 | 6분2초 | |
3차시 | Numpy 패키지 - Array 연산 | 4분44초 | |
4차시 | Numpy 패키지 - random 모듈 | 10분58초 | |
5차시 | Numpy 패키지 - 연습문제 | 3분47초 | |
6차시 | Pandas 패키지 - Pandas 패키지 개요 | 5분4초 | |
7차시 | Pandas 패키지 -Pandas Series | 9분47초 | |
8차시 | Pandas 패키지 - Pandas DataFrame | 11분53초 | |
9차시 | Pandas 패키지 - 연습문제 | 4분56초 | |
10차시 | 데이터 전처리 초급 - 데이터프레임 행렬 조작 기본 | 17분55초 | |
11차시 | 데이터 전처리 초급 - 행렬 조작 고급 | 10분3초 | |
12차시 | 데이터 전처리 초급 - 조건 선택 | 13분43초 | |
13차시 | 데이터 전처리 초급 - 행, 열 삭제 | 9분17초 | |
14차시 | 데이터 전처리 초급 - 행, 열 추가 | 10분5초 | |
15차시 | 데이터 전처리 초급 - 특정 열 선택 기타 함수 | 9분47초 | |
16차시 | 데이터 전처리 초급 - 연습문제 | 5분45초 | |
17차시 | 데이터 전처리 고급 - 결측치 처리 | 8분51초 | |
18차시 | 데이터 전처리 고급 - 결측치 처리 실습 | 19분23초 | |
19차시 | 데이터 전처리 고급- 데이터프레임 단순 합치기 : concat() | 5분37초 | |
20차시 | 데이터 전처리 고급 - 데이터프레임 Key 지정 합치기 : merge() | 9분13초 | |
21차시 | 데이터 전처리 고급 - 데이터 유형 | 13분33초 | |
22차시 | 데이터 전처리 고급 - 연습문제 | 7분12초 | |
23차시 | 데이터 시각화 - 데이터 시각화 개념 | 12분9초 | |
24차시 | 데이터 시각화 - 시각화 패키지 | 14분45초 | |
25차시 | 데이터 시각화 - 그래프 여러 개 그리기 | 7분19초 | |
26차시 | 데이터 시각화 - 이미지 저장 | 9분48초 | |
27차시 | 데이터 시각화 - 연습문제(matplotlib) | 2분24초 | |
28차시 | 데이터 시각화 - 라인차트 | 17분49초 | |
29차시 | 데이터 시각화 - 히스토그램 | 8분21초 | |
30차시 | 데이터 시각화 - 연습문제(라인차트&히스토그램) | 3분24초 | |
31차시 | 데이터 시각화 - 막대그래프 | 16분47초 | |
32차시 | 데이터 시각화 - 원형그래프 | 7분22초 | |
33차시 | 데이터 시각화 -연습문제(막대그래프&원형그래프) | 3분50초 | |
34차시 | 데이터 시각화 - 산점도 | 10분44초 | |
35차시 | 데이터 시각화 - 박스플랏 | 13분13초 | |
36차시 | 데이터 시각화 - 연습문제(산점도&박스플랏) | 5분50초 | |
37차시 | 데이터 파일 저장 | 12분19초 | |
38차시 | 데이터 파일 읽기 | 10분1초 | |
39차시 | 데이터 분석 프로젝트 - 제조 분야 | 42분26초 | |
40차시 | 데이터 분석 프로젝트 - 마케팅 분야 | 36분32초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
짧고, 핵심적으로 필요한 기술을 ... | z****** | 2024-08-15 | |
짧고, 핵심적으로 필요한 기술을 배울 수 있어 좋습니다! | |||
정성껏 설명해주셔서 이해가 쏙쏙 ... | q********* | 2023-08-25 | |
정성껏 설명해주셔서 이해가 쏙쏙 됩니다. 강력 추천하고 싶은 파이썬 수업입니다! | |||
정확하고 이해하기 쉽게 설명해주... | q********* | 2023-08-20 | |
정확하고 이해하기 쉽게 설명해주셔서 배우기에 어려움이 없었습니다. 감사합니다. | |||
추천해요 | k*********** | 2023-08-18 | |
추천해요 | |||
너무 친절하십니다 | k*********** | 2023-08-18 | |
너무 친절하십니다 | |||
이해하기 쉬워요 감사합니다 | l******** | 2023-08-17 | |
이해하기 쉬워요 감사합니다 | |||
추천해요 | m******** | 2023-08-17 | |
추천해요 | |||
친절하게 설명해주셔서 좋았어요 | j****** | 2023-08-16 | |
친절하게 설명해주셔서 좋았어요 | |||
추천해요 | a******** | 2023-08-15 | |
추천해요 | |||
추천해요 | k*********** | 2023-08-13 | |
추천해요 | |||
데이터의 전처리와 시각화하는 방... | k*********** | 2023-08-11 | |
데이터의 전처리와 시각화하는 방법을 배울 수 있어요 | |||
추천해요 | k*********** | 2023-07-04 | |
추천해요 | |||
추천해요 | g********** | 2023-02-14 | |
추천해요 | |||
추천해요 | r****** | 2021-06-29 | |
추천해요 |