차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | 딥러닝의 개요 및 동향 | 28분0초 | |
2차시 | 딥러닝의 역사 | 28분0초 | |
3차시 | 선형회귀의 이해 | 28분0초 | |
4차시 | 변수가 여러개인 선형회기 방법 | 28분0초 | |
5차시 | 로지스틱 회귀의 이해 | 39분0초 | |
6차시 | 다항 로지스틱 회귀의 이해 | 39분0초 | |
7차시 | 신경망 | 25분0초 | |
8차시 | 오차역전파법의 이해 - 1 | 25분0초 | |
9차시 | 오차역전파법의 이해 - 2 | 30분0초 | |
10차시 | 합성곱 신경망 | 30분0초 | |
11차시 | 그 외의 딥러닝 기술 | 25분0초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
딥러닝 과정을 알 수 있어 좋았습니다. | d******* | 2022-11-26 | |
딥러닝 과정의 기본적인 요소를 알 수 있어 좋았습니다. | |||
딥러닝에 대해 알게 되었던 강의였습니다. | w********** | 2021-01-29 | |
4차 산업 핵심 기술인 딥러닝 과정을 들으면서 전반적인 내용 및 지식을 습득하게 되어서 좋은 강의였습니다. 또한 NCS 수료증까지 받으니 자소서 및 이력서에 들어가니까 좋네요. 앞으로도 NCS 수료증을 받을 수 있는 강의를 확대했으면 좋겠습니다. | |||
너무 좋은 강의였습니다. | c****** | 2020-11-24 | |
너무 좋은 강의였습니다. |