차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | 수리 영역 : 응용수리 - 일과 작업량 | 38분40초 | |
2차시 | 수리 영역 : 응용수리 - 거리, 시간, 속력 | 47분31초 | |
3차시 | 수리 영역 : 응용수리 - 확률과 경우의 수 | 47분20초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
gsat 강의 | n********** | 2023-06-23 | |
매우 유익한 강의였습니다! | |||
빠른 풀이에 도움이 많이된것 같습... | n********* | 2023-06-21 | |
빠른 풀이에 도움이 많이된것 같습니다!! | |||
너무잘듣는중이요 | r*********** | 2023-06-21 | |
너무잘듣는중이요 | |||
정해진 폼으로 예시 문제를 같이 ... | k*********** | 2023-06-21 | |
정해진 폼으로 예시 문제를 같이 풀어서 너무 좋았습니다. | |||
추천해요 | n********* | 2023-06-21 | |
추천해요 | |||
기존에 일과 작업량, 가격 및 판매... | n******** | 2023-06-20 | |
기존에 일과 작업량, 가격 및 판매의 경우 분수로 진행해서 풀었었는데 도표화로 진행하는 방법을 익힐 수 있어서 좋았습니다. 아직은 어색하지만 익숙해지면 더 빠른 풀이 방법이 될 것 같아 기대됩니다! 감사합니다! |
|||
문제를 읽고 방향성을 잡기조차 힘... | k*********** | 2023-06-20 | |
문제를 읽고 방향성을 잡기조차 힘들었는데, 접근법과 요령에 대한 강의 덕분에 문제 자체에 대한 이해도를 높일 수 있었습니다! | |||
쉽게 이해할 수 있도록 잘 설명해... | d******** | 2023-06-20 | |
쉽게 이해할 수 있도록 잘 설명해주셨습니다. | |||
추천해요 | k****** | 2023-06-20 | |
추천해요 | |||
이런 풀이법이 있는지 몰랐습니다.... | k*********** | 2023-06-20 | |
이런 풀이법이 있는지 몰랐습니다. 왜 돈 내고 강의듣는지알겠네여... 무료로 이런 강의를 수강할 수 있어서 좋은 기회였습니다. |
|||
2지망 물어보는거에 대해서 몰랐었... | n********* | 2023-06-20 | |
2지망 물어보는거에 대해서 몰랐었는데 오늘 강의 듣고 처음 알게 됐어요!! 좋은 정보 감사해요^^ | |||
두개의 강의 사이에 다른 강의들도... | c****** | 2023-06-20 | |
두개의 강의 사이에 다른 강의들도 있는 것 같아 아쉽습니다. | |||
문제가 어디 회사에서 실제 기출되... | k*********** | 2023-06-20 | |
문제가 어디 회사에서 실제 기출되었는지 알려주셔서 좋았습니다 | |||
빠르게 적용 가능한 공식을 알려주... | a********** | 2023-06-20 | |
빠르게 적용 가능한 공식을 알려주셔서 시간 단축을 할 수 있어 좋은 강의였습니다. | |||
추천해요 | c********* | 2023-06-20 | |
추천해요 | |||
자칫 헤맬 수 있는 부분에 대해 확... | n********* | 2023-06-20 | |
자칫 헤맬 수 있는 부분에 대해 확실하게 풀 수 있는 스킬을 알려주셔서 좋았습니다! | |||
쉽게 접근할 수 있는 유용한 풀이... | j***** | 2023-06-20 | |
쉽게 접근할 수 있는 유용한 풀이법을 가르쳐 주셔서 좋았습니다! | |||
작소숙.. 충격적이네요 시간단축도... | k*********** | 2023-06-20 | |
작소숙.. 충격적이네요 시간단축도 되고 너무 좋은 방법 감사합니다 | |||
GSAT강의는 처음이었는데 진작..들... | k*********** | 2023-06-20 | |
GSAT강의는 처음이었는데 진작..들을걸 그랬어요 ! 수리부분은 특히 요령적인 부분들 알려주셔서 너무 유익한 강의였습니다. |
|||
혼자 문제만 풀 때는 늘 시간이 오... | g****** | 2023-06-20 | |
혼자 문제만 풀 때는 늘 시간이 오래 걸렸는데 문제 푸는 법 접근 법을 알려줘서 좋네요 | |||
추천해요 | n********* | 2023-06-20 | |
추천해요 | |||
추천해요 | d****** | 2023-06-20 | |
추천해요 | |||
빠른 풀이를 위한 팁을 배울 수 있... | k*********** | 2023-06-20 | |
빠른 풀이를 위한 팁을 배울 수 있어서 좋아요 | |||
추천해요 | k***** | 2023-06-20 | |
추천해요 | |||
추천해요 | n********* | 2023-06-20 | |
추천해요 | |||
문제풀이까지 해주셔서 좋았습니다. | k*********** | 2023-06-20 | |
문제풀이까지 해주셔서 좋았습니다. | |||
추천해요 | d******** | 2023-06-20 | |
추천해요 | |||
독학하는 중에 도움 많이 받고있습... | k*********** | 2023-06-20 | |
독학하는 중에 도움 많이 받고있습니다 감사합니다 | |||
알찼습니다 | n********* | 2023-06-20 | |
알찼습니다 | |||
원가, 정가, 수율 등 개념을 확실... | k*********** | 2023-06-20 | |
원가, 정가, 수율 등 개념을 확실하게 잡아주시고 풀이 방법 팁을 배워가서 유익했어요 |