차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | 수리 영역 : 자료해석 - 자료해석 이해 및 기본 스킬 | 65분42초 | |
2차시 | 수리 영역 : 자료해석 - 자료이해 | 61분0초 | |
3차시 | 수리 영역 : 자료해석 - 자료계산 | 42분39초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
gsat 후기 | n********** | 2023-06-23 | |
매우 유익한 강의였습니다! | |||
추천해요 | n********* | 2023-06-22 | |
추천해요 | |||
예제를 직접 같이 풀어주셔서 좋았... | k*********** | 2023-06-22 | |
예제를 직접 같이 풀어주셔서 좋았습니다. | |||
자료해석의 기본 내용에대해 알 수... | s********** | 2023-06-22 | |
자료해석의 기본 내용에대해 알 수 있었습니다. 비율을 소수로 나타내거나 분수로 자유자재로 나타내는 기본기를 익혔습니다. | |||
대소비교 증감비교 꿀팁 알려주셔... | d********* | 2023-06-21 | |
대소비교 증감비교 꿀팁 알려주셔서 감사합니다! | |||
꿀팁 많이 얻어가 좋았습니다 | n********* | 2023-06-21 | |
꿀팁 많이 얻어가 좋았습니다 | |||
추천해요 | k*********** | 2023-06-21 | |
추천해요 | |||
추천해요 | d******** | 2023-06-21 | |
추천해요 | |||
추천해요 | k*********** | 2023-06-21 | |
추천해요 | |||
전에는 몰랐던 새로운 방식의 풀이... | a********** | 2023-06-21 | |
전에는 몰랐던 새로운 방식의 풀이로 접근하는 방법을 알려주셔서 문제풀이 속도 향상에 도움이 되었습니다 | |||
자료해석이 막막했는데 어떻게 공... | j***** | 2023-06-21 | |
자료해석이 막막했는데 어떻게 공부해야할지 알 수 있었습니다. | |||
대소 비교 방법 잘 터득해서 사용... | n********* | 2023-06-21 | |
대소 비교 방법 잘 터득해서 사용해볼게요!! | |||
정말 좋았어요 | d****** | 2023-06-21 | |
정말 좋았어요 | |||
팁을 많이 알려주셔서 좋았습니다 | k*********** | 2023-06-21 | |
팁을 많이 알려주셔서 좋았습니다 | |||
혼자 풀었을 때 이해가 되지 않았... | k*********** | 2023-06-21 | |
혼자 풀었을 때 이해가 되지 않았던 부분을 알 수 있었습니다. | |||
수리 영역 팁에 대해 감을 잡을 수... | k*********** | 2023-06-21 | |
수리 영역 팁에 대해 감을 잡을 수 있었습니다! 감사합니다 ;) | |||
추천해요 | n********* | 2023-06-21 | |
추천해요 | |||
너무 좋았어요! | b********** | 2023-06-21 | |
너무 좋았어요! | |||
좋아요! | d******** | 2023-06-21 | |
좋아요! | |||
추천해요 | k*********** | 2023-06-21 | |
추천해요 | |||
재밌었어요 | n********* | 2023-06-21 | |
재밌었어요 | |||
추천해요 | d****** | 2023-06-21 | |
추천해요 | |||
추천해요 | c********* | 2023-06-21 | |
추천해요 |