★더 강력하게 돌아온 렛유인 GSAT 독학단기완성★
2024년 GSAT 대비 콘텐츠 신규 업데이트 기념!
오직 1월 31일까지만 만날 수 있는
렛유인 GSAT 실속 패키지 판매 시작!
(2024 GSAT 독학단기완성 기본서 + 강의 + 수강일 20일 연장!)
225,000원 → 122,500원
오직! 1월 31일까지만! 만나볼 수 있습니다.
차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | 온라인 GSAT 오리엔테이션 | 51분48초 | |
2차시 | 대기업 인성검사 | 50분34초 | |
3차시 | 수리영역 오리엔테이션 : 수리영역 특징 및 기본 스킬 | 51분44초 | |
4차시 | 수리 영역 : 응용수리 - 방정식 활용 | 61분52초 | |
5차시 | 수리 영역 : 응용수리 - 일과 작업량 | 38분40초 | |
6차시 | 수리 영역 : 응용수리 - 거리, 시간, 속력 | 47분31초 | |
7차시 | 수리 영역 : 응용수리 - 용액의 농도 | 35분22초 | |
8차시 | 수리 영역 : 응용수리 - 가격 및 판매 | 31분47초 | |
9차시 | 수리 영역 : 응용수리 - 확률과 경우의 수 | 47분20초 | |
10차시 | 수리 영역 : 응용수리 - 수식과 수열 활용 | 21분26초 | |
11차시 | 수리 영역 : 응용수리 - 기타 유형 | 14분43초 | |
12차시 | 수리 영역 : 자료해석 - 자료해석 이해 및 기본 스킬 | 65분42초 | |
13차시 | 수리 영역 : 자료해석 - 자료이해 | 61분0초 | |
14차시 | 수리 영역 : 자료해석 - 자료계산 | 42분39초 | |
15차시 | 수리 영역 : 자료해석 - 자료변환 | 16분30초 | |
16차시 | 수리영역 : 고난이도 문제 - 응용수리 | 30분11초 | |
17차시 | 수리영역 : 고난이도 문제 - 자료해석 | 22분43초 | |
18차시 | 수리 영역 : 시험장 운용법 - 시뮬레이션 | 22분22초 | |
19차시 | 추리영역 : 오리엔테이션 | 60분1초 | |
20차시 | 추리영역 : 삼단논법 - 기본기 쌓기 | 27분49초 | |
21차시 | 추리영역 : 삼단논법 - 스킬적용① 어모어, 모모어, 모모모 | 43분54초 | |
22차시 | 추리영역 : 삼단논법 - 스킬적용② 유형인지 & 연습문제 풀이 | 34분54초 | |
23차시 | 추리영역 : 삼단논법 - 실수 줄이기 | 4분47초 | |
24차시 | 추리영역 : 삼단논법 - 고난도 연습 | 28분34초 | |
25차시 | 추리영역 : 진실게임 - 기본기 쌓기 | 80분41초 | |
26차시 | 추리영역 : 진실게임 - 스킬적용 | 44분57초 | |
27차시 | 추리영역 : 진실게임 - 실수 줄이기 | 24분25초 | |
28차시 | 추리영역 : 진실게임 - 유형별 접근 | 66분56초 | |
29차시 | 추리영역 : 조건추리 - 기본기 쌓기① 유형 및 보기접근법 | 73분36초 | |
30차시 | 추리영역 : 조건추리 - 기본기 쌓기② 선택지 종류 및 난이도판별 | 54분27초 | |
31차시 | 추리 영역 : 조건추리 - 유형별 접근① 줄세우기 | 44분45초 | |
32차시 | 추리 영역 : 조건추리 - 유형별 접근② 테이블 | 31분55초 | |
33차시 | 추리 영역 : 조건추리 - 유형별 접근③ O,X채우기 | 33분44초 | |
34차시 | 추리 영역 : 조건추리 - 유형별 접근④ 2xn, 3x3 | 34분40초 | |
35차시 | 추리 영역 : 조건추리 - 유형별 접근⑤ 가지치기, 가변적 틀 | 26분16초 | |
36차시 | 추리 영역 : 조건추리 - 유형별 접근⑥ 리그, 계산 | 31분2초 | |
37차시 | 추리 영역 : 조건추리 - 유형별 접근⑦ 정보정리 | 48분5초 | |
38차시 | 추리 영역 : 조건추리 - 실수 줄이기 | 33분50초 | |
39차시 | 추리영역 : 도형추리 - 오리엔테이션 | 5분38초 | |
40차시 | 추리영역 : 도형추리 - 기본기 쌓기 | 69분28초 | |
41차시 | 추리영역 : 도형추리 - 유형별 접근① 필수유형 | 28분54초 | |
42차시 | 추리영역 : 도형추리 - 유형별 접근② 연습문제 풀이 | 44분7초 | |
43차시 | 추리영역 : 도형추리 - 실수 줄이기 | 2분7초 | |
44차시 | 추리영역 : 도형추리 - 고난도 연습 | 14분16초 | |
45차시 | 추리영역 : 도식추리 - 기본기 쌓기 | 38분42초 | |
46차시 | 추리영역 : 도식추리 - 스킬적용① 빠른 풀이법 | 24분15초 | |
47차시 | 추리영역 : 도식추리 - 스킬적용② 규칙 찾기 연습 | 34분29초 | |
48차시 | 추리영역 : 도식추리 - 실수 줄이기 | 6분24초 | |
49차시 | 추리영역 : 도식추리 - 고난도 연습 | 43분19초 | |
50차시 | 추리영역 : 문단배열 | 17분32초 | |
51차시 | 추리영역 : 논리추론 | 35분52초 | |
52차시 | 추리영역 : 어휘추리 | 16분23초 | |
53차시 | 추리영역 : 시뮬레이션 | 32분48초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
GSAT 잘 볼 수 있을 것 같습니다! | n********* | 2024-03-23 | |
GSAT 잘 볼 수 있을 것 같습니다! | |||
좋았던 점: 수업을 너무 잘 해주시... | k*********** | 2024-02-05 | |
좋았던 점: 수업을 너무 잘 해주시고, 알기 쉽게 설명해주시는 점이 매우 좋았어요 엄청 세세하고 꼼꼼하게 알려주세요 아쉬운 점: 강의 길이가 일정하게 편집 되면 더 좋을 것 같습니다. 어떤 건 80분, 5분 이러는 것보단 일정하게 해주시는 게 더 좋을 것 같습니다 |
|||
완전 처음 입문한 사람들도 쉽게 ... | k*********** | 2024-02-05 | |
완전 처음 입문한 사람들도 쉽게 이해할 수 있을 정도로 강의를 해주십니다. |